Всеволожск - административный центр Всеволожского района Ленинградской области, город расположен в 28 км от Петербурга. В настоящее время в этой локации возводится порядка трех десятков новостроек. Новострой-СПб публикует ТОП-10 самых бюджетных предложений.
По данным аналитиков Новострой-СПб, купить квартиру во Всеволожске сегодня можно по цене от 883 тыс. рублей. За эти деньги покупателям предлагают студию в ЖК «Северный вальс». Далее среди наиболее бюджетных вариантов студия в ЖК «Румболово Сити» за 1,1 млн рублей. В этих же проектах продаются самые недорогие однокомнатные квартиры - за 1,3 млн рублей.
Рейтинг самых дешевых новостроек Всеволожска
| № | Название ЖК | Мин. площадь | Макс. площадь | Мин. стоимость студия | Мин. стоимость 1-комн. | Мин. стоимость 2-комн. | Мин. стоимость 3-комн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖК «Северный вальс» | 18.44 | 60.90 | 883 877 | 1 304 669 | 1 963 411 | нет |
| 2 | ЖК «Румболово Сити» | 24.57 | 43.52 | 1 100 000 | 1 300 000 | 1 700 00 | нет |
| 3 | ЖК «Ассорти» | 25.35 | 69.00 | 1 678 000 | 2 409 000 | 3 103 000 | 4 253 000 |
| 4 | ЖК «Полар-Южный» | 30.50 | 85.40 | 2 100 000 | 2 580 000 | 3 530 000 | 4 520 000 |
| 5 | ЖК «Шведские пруды» | 30.50 | 59.66 | 2 200 000 | 2 600 000 | 3 500 000 | нет |
| 6 | ЖК «Pietari» (Пиетари) | 27.30 | 2 300 000 | 3 600 000 | 5 600 000 | 7 200 000 | |
| 7 | ЖК «Южная Поляна» | 37.06 | 92.12 | нет | 1 970 885 | 3 067 766 | 4 306 978 |
| 8 | ЖК «Радужный» | 34.85 | 76.65 | нет | 1 960 835 | 2 799 900 | 4 215 750 |
| 9 | ЖК «Олимп» (Всеволожск) | 27.00 | 76.70 | нет | 1 765 000 | 2 799 000 | 4 215 750 |
| 10 | ЖК «Новая Швейцария» | 30.50 | 75.40 | нет | 2 150 000 | 4 343 040 | нет |
Источник: Новострой-СПб




Читайте также:
Новостройки Щеглово: жилье от 1 млн рублей
ТОП-10 самых дешевых новостроек Янино
Квартиры в новостройках Кудрово продаются по цене от 1,4 млн рублей
Рейтинг самых дешевых новостроек у метро «Девяткино»
Дата публикации 29 марта 2018
Оставить отзыв